Tarifs 2022/2023 | Licence (Part FFFT, Ligue et Comité) | Cotisation Club | Total | Criterium |
---|---|---|---|---|
Competition Senior | 70,65€ | 29,35 € | 100 € | 30€ |
Competition Jeunes | De 56,15 à 39,15 € | De 60,85 à 43,85 € | 100 € | 20€ |
Loisirs Adultes et Jeunes | 15,9 à 8,1 € | 56,9 à 47,6 € | 65 € | |
Baby Ping | 8,1 € | 56,9 € | 65 € | |
Non Joueur Adultes | 12,10 € | 0 € | 10€ | |
Non Joueur Jeunes | 5,60 € | 4,4 € | 10€ |
-
- Maillot et Short offert pour les adultes compétitions
- Maillot prêté chaque saison aux jeunes compétitions avec une caution de 25€
- Paiement en Chèques Vacance et Coupon Sport accepté
- Création d’une licence Non Joueur à 10 € pour permettre à un joueur blessé, un parent, un conjoint(e) etc, d’adhérer au club et de l’aider lors de manifestation ou pour rentrer au Conseil d’Administration et/ou Commissions.
- Mise en place d’une réduction famille, -50% sur la 3ème licence, la moins chère